Her işlemin maliyeti önceden bellidir. Ücretsiz başlayın, fabrikanız büyüdükçe ölçeklendirin. Tüm planlar aylık iptal edilebilir, gizli ücret yoktur.
Alt sınır veritabanından gelen cevaplar içindir, üst sınır ise AI motoru ile üretilen yeni çözümleri yansıtır.
| Modül | Ne yapar | Maliyet |
|---|---|---|
| Hata Çözümü | Marka + kod → adım adım çözüm | 0.5 – 2 kredi |
| PLC Kod Yazımı | SCL, LAD, IL, Structured Text üretimi | 2 – 5 kredi |
| Elektrik Şeması | Şema tasarımı + malzeme listesi | 2 – 5 kredi |
| Ürün Seçimi | Proje için uygun ürün önerisi | 1.5 – 3 kredi |
| Fiyat Listesi | Zeror kataloğundan anlık fiyat | 0.25 kredi |
| Yeniden Dene | Aynı sorguya farklı çözüm | 1 – 2 kredi |
| Makine Kataloğu | Hazır içerik görüntüleme | Ücretsiz |
| Canlı Uzman | Gerçek mühendis bağlantısı, sınırsız süre | Seans bazlı |
Tek seferlik kredi paketleri cüzdanınıza eklenir, ay sonunda silinmez. Aylık plan kredisi bittiğinde otomatik olarak cüzdandan devam edilir.
Her seans en fazla 30 dakika, gerçek bir endüstri uzmanıyla. Kredi harcamaz — ayrı, tek seferlik satın alınır.
Bir fabrikada her 1 saatlik plansız duruş, ortalama €500 kayıp demek. Zeror.ai bu süreyi dakikalara indirir.
Fabrika verilerinizi girin, yıllık tasarrufu hesaplayın. Gerçek müşteri verileriyle kalibre edilmiştir.
Zeror.ai kullanan endüstri ekiplerinin yaşadığı dönüşümü kendi sözleriyle okuyun.
"Vardiya değişimlerinde tekrarlayan E01504 hatası üretimi günde ortalama 2.8 saat durduruyordu. Zeror.ai ilk sorguda servo parametresindeki kayma toleransını işaret etti — 15 dakikada çözdük."
"Ramazan döneminde kapasite %180'e çıktı. Frekans inverter arızası çıktı, servis 3 gün dedi. Zeror.ai'den aldığımız adımlarla aynı gün üretime döndük — 40.000 şişelik kayıp önlendi."
"Müşteri arıza çağrılarını yönetmek ekibimizin %60 zamanını alıyordu. Zeror.ai'yi teknik desteğe entegre ettik — ilk hat ekibimiz arızaların %70'ini bağımsız çözüyor."
| Özellik | Ücretsiz | Bireysel €19/ay |
Ekip €49/ay |
Kurumsal |
|---|---|---|---|---|
| Hata Analizi | ||||
| Aylık Kredi | — | 10.000 | 40.000 | Sınırsız |
| Veritabanı Araması | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI Destekli Analiz | ✓ | ✓ | ✓ Gelişmiş | ✓ Özel |
| Retry Limiti | 3 | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
| Canlı Uzman Desteği | — | — | ✓ 30dk ücretsiz/ay | ✓ Dedicated |
| Otomasyon Projesi | ||||
| Hazır Proje Kütüphanesi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLC Kodu Üretimi | — | Standart | ✓ ST + IL | ✓ Özel |
| Elektrik Şeması | — | — | ✓ | ✓ |
| HMI Ekran Tasarımı | — | — | ✓ | ✓ |
| 🎁 Bonus · Satış Otomasyonu (Yalnızca Yıllık Plan) | ||||
| Sektörel Satış AI Asistanı | — | ✓ 1 adet | ✓ Tam paket | ✓ Sınırsız |
| Lead Qualify Bot'u | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-posta Outreach Şablonları | — | — | ✓ | ✓ |
| Teklif Hazırlama AI'ı | — | — | ✓ | ✓ |
| CRM Entegrasyonu | — | — | — | ✓ |
| Özel Eğitim + Kurulum | — | — | — | ✓ |
| Platform & Destek | ||||
| Chat Geçmişi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API Erişimi | — | — | — | ✓ |
| SLA Güvencesi | — | — | — | ✓ |
İlk ay ücretsiz deneyin. Kredi kartı gerekmez. İstediğiniz zaman iptal edin.